Werte Kolleginnen und Kollegen,
die Unionsregierung bringt den folgenden Etatentwurf für das 2. Quartal 2021 zur Beratung und Abstimmung ein. Das Wort hat die Antragstellerin, anschließend ist die Beratung eröffnet.
[doc]
Gesetz über den Unionshaushalt für das 2. Quartal 2021
§ 1
Die Unionsregierung wird ermächtigt, wie folgt die Einnahmen und Ausgaben der Demokratischen Union Ratelon zu verwalten:
Unionshaushalt 2. Quartal 2021 in Bramer | |
I. 0 Einnahmen insgesamt: | 604.837.299.999,00 |
I.1 Einnahmen aus Steuern: | 558.100.000.000,00 |
I.2 Einnahmen aus Zölle: | 15.800.000.000,00 |
I.3 Verwaltungseinnahmen: | 250.000.000,00 |
I.4 Entnahme aus Rücklagen: | 0,00 |
I.5. Zuführung zu Rücklagen: | 30.687.299.999,00 |
I.5 Kreditaufnahme: | 0,00 |
II.0 Rücklagen u. Sondervermögen insgesamt: | 116.881.520.000,00 |
II.1 Rücklagen Union: 0,00 | 0,00 |
II.2 Sondervermögen Freistein: | 116.881.520.000,00 |
II. 3 Sondervermögen Heroth: | 0,00 |
II.4 Sondervermögen Imperia: | 0,00 |
II.5 Sondervermögem Roldem: | 0,00 |
II.6 Sondervermögen Salbor-Katista: | 0,00 |
II.7 Sondervermögen Westliche Inseln: | 0,00 |
III.0 Ausgaben insgesamt: | 604.837.299.999,00 |
III.1.0 Unionspräsidialamt: | 30.000.000,00 |
III.2.0 Unionskanzleramt: | 25.000.000,00 |
III.3.0 Unionsparlament: | 280.000.000,00 |
III.4.0 Oberstes Unionsgericht: | 85.000.000,00 |
III.5.0 Unionskulturstiftung: | 25.000.000,00 |
III.6.0 Unionsraumfahrtagentur: | 5.500.000.000,00 |
III.7.0 Auswärtiges: | 1.053.700.001,00 |
III.7.1 Allg. Verwaltung: | 8.000.000,00 |
III.7.2 Diplomatischer Dienst: | 1.045.700.001,00 |
III.7.2.1 Botschaft in Albernia: | 30.000.000,00 |
III.7.2.2 Botschaft in Astor: | 50.000.000,00 |
III.7.2.3 Botschaft in Bergen: | 15.000.000,00 |
III.7.2.4 Botschaft in Dreibürgen: | 46.000.000,00 |
III.7.2.5 Botschaft beim Heiligen Stuhl: | 12.500.000,00 |
III.7.2.6 Botschaft in Chinopien: | 120.000.000,00 |
III.7.2.7 Botschaft in Eldeiya: | 12.000.000,00 |
III.7.2.8 Botschaft in Freesland: | 22.500.000,00 |
III.7.2.9 Botschaft in Fuchsen: | 30.000.000,00 |
III.7.2.10 Botschaft in Fuso: | 55.000.000,00 |
III.7.2.11 Botschaf in Heijan: | 77.000.000,00 |
III.7.2.12 Botschaft in Pottyland: | 32.000.000,00 |
III.7.2.13 Botschaft in Turanien: | 50.000.000,00 |
III.7.2.14 Vertretung bei der Hohen Polkommission: | 2.000.000,00 |
III.7.2.15 Vertretung beim TRANORA: | 850.000,00 |
III.7.2.16 Vertretung beim Völkerbund: | 850.000,00 |
III.7.2.17 Beiträge zur Hohen Polkommission: | 50.000.000,00 |
III.7.2.18 Beiträge zum TRANORA: | 80.000.000,00 |
III.7.2.18.1 Unterhalt TRANORA-Hauptquartier: | 25.000.000,00 |
III.7.2.18.2 Beitrag zur Clearingstelle: | 15.000.000,00 |
III.7.2.18.3 Beitrag zur T-Investitionsbank: | 120.000.000,00 |
III.7.2.19 Beiträge zum Völkerbund: | 30.000.000,00 |
III.7.2.19.1 Beitrag zur Weltgesundheitsorgsanisation: | 50.000.000,00 |
III.7.2.20 sonstige Beiträge: | 1,00 |
III.7.3: Entwicklungszusammenarbeit: | 120.000.000,00 |
III.8.0 Verteidigung: | 113.712.000.000,00 |
III.8.1 Allgemeine Verwaltung: | 12.000.000,00 |
III.8.2 Personalausgaben: | 6.900.000.000,00 |
III.8.3 Militärische Beschaffungen: | 82.000.000.000,00 |
III.8.4 Zivile Beschaffungen: | 2.500.000.000,00 |
III.8.5 Materialerhaltung und -betrieb: | 12.000.000.000,00 |
III.8.6 Forschung, Entwicklung, Erprobung: | 7.000.000.000,00 |
III.8.7 Bau u. Instandhaltung milit. Anlagen: | 2.500.000.000,00 |
III.8.8 sonstige Investitionen: | 800.000.000,00 |
III.9.0 Inneres | 47.089.000.000,00 |
III.9.1 Allgemeine Verwaltung: | 7.000.000,00 |
III.9.2 Amt für Einwohnerangelenheiten: | 12.000.000,00 |
III.9.3 Unionspolizei: | 30.000.000.000,00 |
III.9.4 Unionswahlleiter: | 70.000.000,00 |
III.9.5 Humanitäres Hilfswerk + Rettungsdienste: | 17.000.000.000,00 |
III.10.0 Justiz | 342.000.000,00 |
III.10.1 Allg. Verwaltung: | 12.000.000,00 |
III.10.2 Gerichte: | 80.000.000,00 |
III.10.3 Justizvollzug: | 250.000.000,00 |
III.11.0 Post und Telekommunikation: | 8.227.000.000,00 |
III.11.1 Allg. Verw.: | 7.000.000,00 |
III.11.2 Ratelonische Unionspost: | 220.000.000,00 |
III.11.3 Telekommunikation und Mobilfunk: | 8.000.000.000,00 |
III.12.0 Infrastruktur: | 143.555.000.000,00 |
III.12.1 Allg. Verw.: | 7.000.000,00 |
III.12.2 Straßenbau: | 30.000.000.000,00 |
III.12.3 Schienennetz: | 30.000.000.000,00 |
III.12.4 Städtebau: | 80.000.000.000,00 |
III.12.5 Müllbeseitigung: | 1.500.000.000,00 |
III.12.6 Abwasserreinigung: | 2.000.000.000,00 |
III.12.7 Raumplanung: | 48.000.000,00 |
III.13.0 Finanzwesen: | 332.000.000,00 |
III.13.1 Allg. Verw.: | 7.000.000,00 |
III.13.2 Steuerverwaltung: | 75.000.000,00 |
III.13.3 Zollwesen: | 250.000.000,00 |
III.14.0 Wirtschaft | 39.007.000.000,00 |
III.14.1 Allg. Verw.: | 7.000.000,00 |
III.14.2 Wirtschaftsförderung: | 32.000.000.000,00 |
III.14.3 Landwirtschaft: | 5.000.000.000,00 |
III.14.4 Forstwirtschaft: | 1.000.000.000,00 |
III.14.5 Fischerei: | 1.000.000.000,00 |
III.15.0 Soziales | 50.605.000.000,00 |
III.15.1 Allg. Verw.: | 15.000.000,00 |
III.15.2 Rentenzuschüsse: | 15.000.000.000,00 |
III.15.3 Sozialhilfe: | 8.000.000.000,00 |
III.15.4 Familienförderung u. Seniorenhilfe: | 4.700.000.000,00 |
III.15.5 Zuschuss in die Arbeitslosenversicherung: | 20.300.000.000,00 |
III.15.6 Jugendhilfe: | 2.300.000.000,00 |
III.15.7 Obdachlosenhilfe: | 290.000.000,00 |
III.16.0 Umweltschutz: | 1.570.000.000,00 |
III.16.1 Allg. Verw.: | 12.000.000,00 |
III.16.2 Naturschutz: | 550.000.000,00 |
III.16.3 Grundwasserschutz: | 23.000.000,00 |
III.16.4 Gewässerschutz: | 80.000.000,00 |
III.16.5 Ökol. Landwirtschaft: | 40.000.000,00 |
III.16.6 Erneuerbare Energien: | 850.000.000,00 |
III.16.7 Altlasten-Sanierung: | 15.000.000,00 |
III.17.0 Bildung, Forschung und Technologie: | 132.025.000.000,00 |
III.17.1 Allg. Verw.: | 25.000.000,00 |
III.17.2 Forschungsförderung: | 17.000.000.000,00 |
III.17.3 Hochschulen: | 25.000.000.000,00 |
III.17.4 Schulen: | 60.000.000.000,00 |
III.17.5 Kindergärten: | 30.000.000.000,00 |
§ 2
Die Konten der Ausgabenseite sind deckungsgleich.
§3
Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung imk Unionsgesetzblatt in Kraft.
[/doc]